Liebe Volleyballerinnen und Volleyballer,
hier findet Ihr die Ergebnisse vom 28. int. Bergsträßer Volleyballturnier!
Beim Nachtbeachturnier gab es 6 Mannschaften, die alle Spiele gewonnen haben, diese waren:
Karmen & Michael
Inga & Markus
Cindy & Jonathan
Fleyer & Tiana
Judith & Thomas
Nele & Manu
Die TOP-3 beim Auerbacher Sparkassen Beach Cup 2014 (B-Turnier)
Damen
1. Janette Pfeifer & Franziska Schlumprecht
2. Katrin Hultsch & Jaqueline Pfeifer
3. Marlen Muschter & Christine Weidl
Herren
1. Johannes Delinski & Christof Heuser
2. Oliver Becker & Willi Wolf
3. Stefan Harnisch & Mirko Zeiß

…und hier die Platzierungen vom 28. int. Bergsträßer Volleyballturnier 2014
| Platz | Mannschaftsname |
| 1 | Team Awesome |
| 2 | Mixeed-BamBam |
| 3 | FFG Idaho |
| 4 | Kuschelteam |
| 5 | Professionelle Sportmannschaft |
| 6 | Brot kann man nicht einfrieren |
| 7 | Kreiskolbenmotor |
| 8 | Schädelweh |
| 9 | Fat M Auhur |
| 10 | Die dufte Truppe |
| 11 | Wurzelzwerge |
| 12 | 1,2,3 muss nicht! |
| 13 | United M.O.P.P |
| 14 | Wir, einfach unverbesserlich |
| 15 | Die Felder der Liebe sind bestellt |
| 16 | Wilde Sau |
| 17 | 6 Faraffel |
| 18 | Uff de Kopp |
| 19 | Hehl’s hammerhart heulende Höllenhunde |
| 20 | Kleppies |
| 21 | Team Rocket |
| 22 | Dirt Devils |
| 23 | Fallende Pottwale in Vanillesoße |
| 24 | Ups, Tschuldigung! |
| 25 | Tuke Batsers Drie |
| 26 | Old Schmetterhand |
| 27 | TV Killers |
| 28 | Fischkopp Allstars |
| 29 | Der Gerät |
| 30 | Voll auf die Nüsse |
| 31 | Vomit Volley |
| 32 | Tuborg Luxus Gold |
| 33 | The big beer Theory |
| 34 | I don’t care |
| 35 | Happy Hippos |
| 36 | Die Mannschaft die mir persönlich am besten gefällt |
| 37 | I brilli parlanti |
| 38 | Grashüpfer |
| 39 | Grashoppers |
| 40 | Sixpac |
| 41 | 1,2,…Oberkörper frei |
| 42 | Blockbusters |
| 43 | SG-Force |
| 44 | Betreutes Spielen |
| 45 | KK Tannenbaum |
| 46 | Die fliegenden Zwerge |
| 47 | Reste-Fix |
| 48 | Lecker Schaschlick |
| 49 | Ein kreativer Mannschaftsname |
| 50 | Die mit dem Pool |
| 51 | Kleine Römerlein |
| 52 | Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem |
| 53 | Max Mustermannschaft |
| 54 | Cherry Mountain Flying Turtles |
| 55 | Volleyfische |
| 56 | Born in Schönbach |
| 57 | Das schönere Team Rocket |
| 58 | Hängt´s Netz tiefer |
| 59 | Semikolon Pe |
| 60 | Baggern Pritschen Grillen |
| 61 | Mario Davanti |
| 62 | Sex on the Beach |
| 63 | Nimm du, ich hab ihn sicher |
| 64 | Der richtige Seich? – sind die Tigers komplett!!! |
| 65 | Kunstrasen e.V. |
| 66 | Ich nehm an .. ich hab ein Problem?! |
| 67 | FH FFM |
| 68 | 6-er Chicken mit Löschzwerg |
| 69 | Marsupilami |
| 70 | Netz-Stecker-Raus |
| 71 | Amigos Pro |
| 72 | Amigos |
| 73 | Balkon-Trolle |
| 74 | Die multiplen Orgasmen |
| 75 | Hibbelisch |
| 76 | Familie Feuerstein |
| 77 | Hakuna Matata |
| 78 | Team Sheldon |
| 79 | Rüsselfieber |
| 80 | Ich habe keine Pizza mit Wurst bestellt |
| 81 | Ghetto Duck |
| 82 | Peter Parmesan und die Paninis |
| 83 | Die in dem Pool planschen |
| 84 | Palömp |
| 85 | MILA SUPERSTAR ziemlich GROSS |
| 86 | Charmin Bears |
| 87 | Weizenbierfreunde |
| 88 | HauDraufWieNix |
| 89 | Ten beers later |
| 90 | Wir tun nix, wir wollen nur spielen! |
| 91 | MILA SUPERSTAR eher klein |
| 92 | Robert fährt! |
| 93 | Hütt Hütt Hurra! |
| 94 | Die SCHMETTERlinge |
| 95 | Niederräder Power Riegel |
| 96 | Rocksokorzdasdiekatznausguckt |
| 97 | Wirtshaus “Zum Fiesen Rochen” |
| 98 | Zerschmetterlinge |
| 99 | AllStars |
| 100 | Chillkröten |
| 101 | Offebäscher Bälledrescher |
| 102 | Der fantabulöse Werkzeugkasten |
| 103 | How I blocked your mother |
| 104 | Laber mal, natürlich kann man Brot einfrieren! |
| 105 | Darmstädter Chill Zone |
| 106 | Los Blockos |
| 107 | Team Antibrumm |
| 108 | Ich dachte du hast ihn |
| 109 | Chaosballett |
| 110 | – |
| 111 | – |
| 112 | – |
| 113 | Phase 2 |
| 114 | Römer auf Gras |
| 115 | Ballfummler |
| 116 | Bockenheimer Sandflöhe |
| 117 | Orient Express |
| 118 | Tussie Colonia Campus Honorem |
| 119 | Heidelberg oben sehn |
| 120 | Fünf zu Fünf |






