Liebe Volleyballer,
beim 27. Bergsträßer Volleyballturnier gab es folgende Ergebnisse:
Nachtbeachturnier
Finalteilnehmer:
Katja & Ben aus Mannheim mit Jon & Kathi aus Mannheim gegen
Carmen & Michael aus Worms mit Claudia und Heinrich aus Frankfurt
Beachturnier Herren
3. Niklas Geiß/ Tobias Huth
2. Dennis Schmittdiel/ Alexander Schuld
1. Simon Forster/ Tobias Böing
Beachturnier Frauen
3. Viola Krickau/ Janette Pfeiffer
2. Pamela Blazek/ Marlen Muschter
1. Kathrin Bohrmann/Yvonne Scherf
27. int. Bergsträßer Volleyballturnier
| Platz | Verein | Mannschaftsname |
| 1 | SV Fellbach | Die Stöhnsten |
| 2 | VfB Ulm | Die dufte Truppe |
| 3 | VfR Garching | Mixeed-BamBam |
| 4 | TV Dreieichenhain | Grasnarbenpritscher |
| 5 | Mannheim | Die Miezen intim |
| 6 | Sebastian Mielsch | Die kreativen Kreutzfahrtsschiffs- kapitänskomplizen |
| 7 | TG Römerstadt | TV Killers |
| 8 | Philipp Küper | Fat M Auhur – Aachen |
| 9 | Beachliga Darmstadt | Darmstädter Daddler |
| 10 | TG Rüsselsheim | United M.O.P.P |
| 11 | VfR Garching | Team Rocket |
| 12 | Robert Fleischer | Kreiskolbenmotor |
| 13 | Thomas Weber | 1,2 Oberkörperfrei |
| 14 | Biskup | Wurzelzwerge |
| 15 | Tve Eppelheim | FFG Idaho |
| 16 | SpVgg Hochheim 07 | Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem |
| 17 | Kathrin | unBÄMherzig |
| 18 | Spvgg 07 Hochheim | Luschen |
| 19 | TV Bommersheim | Dorie’s Möpse |
| 20 | ASC Feudenheim | 6 Faraffel |
| 21 | Brückmann | Spiderschweine |
| 22 | Matthäusgemeinde Darmstadt | Dirt Devils |
| 23 | Beachliga Darmstadt | Nippelalarm |
| 24 | Udo Herzig | Ups, Tschuldigung |
| 25 | Brigitte Mohr | Allstar Dream Team |
| 26 | André Otto | asakiM |
| 27 | TSV Hirschhorn | Kartoffelsack |
| 28 | TG Zeilsheim | Happy Hippos |
| 29 | Thomas Weber | Schädelweh |
| 30 | SV Hunsheim | Charmin Bears |
| 31 | VV Hemsbach | Pritschen, Baggern, Grillen |
| 32 | VBC Hassloch | Hasslocher Netzroller |
| 33 | SpVgg Hochheim 07 | KüsschenBÄM |
| 34 | TV Kalbach | Ich hab sie Bier trinken sehen… |
| 35 | SG Eintracht Frankfurt | Ich und die 5 Anderen |
| 36 | Skv Mörfelden | 1,2,3 muss nicht! |
| 37 | Volleyball-Club Liederbach e.V. | Fallende Pottwale in Vanillesoße |
| 38 | TG Römerstadt | Eiskalt |
| 39 | Yann Reus | Club der dichten Toten |
| 40 | BSG RWE Biblis | Die Sandflöhe |
| 41 | TGM Mainz-Gonsenheim | Für Rum und Ähre |
| 42 | Beachliga Darmstadt | Rasenbeacher |
| 43 | TV Ersingen | Tommy Meiers TVE Tigers |
| 44 | TV Offenbach | TVO TAKATAAA |
| 45 | SKV Mörfelden | Die blauen Schlafmützen |
| 46 | ASC Feudenheim | Wattebällchen Sonderkommando |
| 47 | TSV Braunshardt | Braunshardter |
| 48 | – | – |
| 49 | Sabine Tandetzki | FH |
| 50 | Harburger SC | Fischkopp Allstars |
| 51 | Turnerbund Wiesbaden J.P. | 6 Richtige |
| 52 | SG Hochwald | Die mit dem Pool |
| 53 | Blau Gelb Groß-Gerau | Ei mer heiße Schnitzel ! |
| 54 | SSG Langen | BUMSFALLERA |
| 55 | TV Echterdingen + Friends | Voll auf die Nüsse |
| 56 | SC Nauheim | Kleppies |
| 57 | Lutz Lange | Die Renten sind sicher |
| 58 | TV 1922 Saubach | Wilde Sau |
| 59 | SG DJK Hattersheim | SG-Force One |
| 60 | BSC Offenbach | Waikiki Beachconnection |
| 61 | TGS Bornheim | Shanghai Dragons |
| 62 | Claudia Kaul | Wir sind nur zum Feiern hier |
| 63 | TuS Köln-Ehrenfeld 1865 e.V | Et jitt kei Wood för esu ne Volleyball-Schmölzje |
| 64 | TV Herxheim | Uffsteicher Kopf |
| 65 | VSG Saarlouis | Team A.A. |
| 66 | DB BSG | MILA SUPERSTAR und die unkreativen nichtschwangeren |
| 67 | Anett Gottschalk | Die Gummibärenbande |
| 68 | TV Ober-Mörlen | Querschläger |
| 69 | MGA Darmstadt | Die Überflieger |
| 70 | Tve Eppelheim | Team Tom Säufer |
| 71 | Jan Ahlbrand | Fixwienix |
| 72 | – | Meine Lieblingsmannschaft |
| 73 | Garetto/ Italien | I brilli parlanti |
| 74 | Sina Kazemi | Quietscheentchen Piraten |
| 75 | TV Heppenheim | Hakuna Matata |
| 76 | Alexander Bangert | Matchpoint |
| 77 | Michael Wolf | Allesodernix |
| 78 | SSG Bensheim | Cherry Mountain Flying Turtles |
| 79 | Rahul Nair | Warum trägt sie Leggings? |
| 80 | Sport- und Spaßverein Frankfurt a.M. | Frankfurt Ballerinas |
| 81 | TSV Hanau | Brot kann man nicht einfrieren |
| 82 | ASC Feudenheim | Die hüpfenden Mammuts und der fliegende Zwerg |
| 83 | TGS Bornheim | Die Bornheimer Rasenpfleger |
| 84 | TGM Mainz-Gonsenheim | Go-Go-Gonsenheim |
| 85 | Turnerschaft 1860 Heddernheim e.V. | Das notorische Loch in der Feldabwehr |
| 86 | Bodo Emmerich | Fette Beute |
| 87 | DTJI | Orientexpress |
| 88 | TV 1898 Gustavsburg e.V. | Tuborg Luxus Gold |
| 89 | TV 1861 Neu-Isenburg | Volleyfische |
| 90 | Bodo Emmerich | Der Gerät |
| 91 | TV Zotzenbach | Volleyknoppers |
| 92 | FC Leeheim | Hängt´s Netz tiefer |
| 93 | Volker Thielert | Golden Eyes |
| 94 | Michael Wolf | Haudraufwienix |
| 95 | TG Römerstadt | Römer auf Gras |
| 96 | Rahul Nair | Ladida und der Glitschkasten |
| 97 | TV Dornholzhausen 1918 e.V. | Herr Gabi und Frau Schlemmer |
| 98 | MTV Kronberg | Schall und Rauch |
| 99 | Bodo Emmerich | Marsupilami |
| 100 | SG DJK Hattersheim | SG-Force |
| 101 | TG Bornheim | Phase 2 |
| 102 | Iris Mehring | Lichtenbergs Erben |
| 103 | VC Hähnlein | Nimm du |
| 104 | TV Preungesheim/Jahnvolk Eckenheim | BEMBLERS |
| 105 | VC Dornheim | Hibbelisch |
| 106 | TV Kalbach | Mc Volleyball |
| 107 | TV Massenheim | Ballfummler |
| 108 | TV Jahn Dauernheim | Sechs on the Beach |
| 109 | – | – |
| 110 | – | – |
| 111 | – | – |
| 112 | – | – |
| 113 | SG 1926 Spiesheim e.V. | Spiesemer Zappe |
| 114 | DISBU Rüsselsheim | Rüsselfieber im Disbu Rausch |
| 115 | Turnerbund Wiesbaden J.P. | Amigos |
| 116 | Volker Hellmann | Team Antibrumm |
| 117 | TVN Niederrad | Smarties |
| 118 | Rahul Nair | Ich hab mich umgesehn, wir sind die Geilsten hier |






