Es bedarf ggfls. ein paar Tage bis eure Meldung hier erscheint.
Zahlungseingang bis 18.02.2025 Uhr berücksichtigt.
# | Teamname | Verein/Meldende(r) | aus | € | ME |
---|---|---|---|---|---|
1. | Bierbumser | Falko | Leipzig | x | 26.1. |
2. | Die blauen Gelben | Igor | Frankfurt | x | 26.1. |
3. | Die Bierhörner | Sandro | Münnerstadt | x | 27.1. |
4. | Die Netztester | Alex | Heppenheim | x | 27.1. |
5. | Alkonüme Hühner | Amadeus | Griesheim | x | 27.1. |
6. | Die Floristen | Simon | Liederbach | x | 27.1. |
7. | Pop-Up-Blocker | Tom | Darmstadt | x | 27.1. |
8. | 5 Pfeifen und ein Dudelsack | Norman | Frankfurt | x | 27.1. |
9. | Tuborg Luxus Gold | Uwe | Gustavsburg | x | 27.1. |
10. | Giants Gedern 1 | Alexander | Gedern | x | 27.1. |
11. | Giants Gedern 2 | Alexander | Gedern | x | 27.1. |
12. | Giants Gedern 3 | Alexander | Gedern | x | 27.1. |
13. | VC Hauptsache Drin | Aniol | Ober-Roden | x | 27.1. |
14. | Volleyballerinas | Lars | Altrip | x | 27.1. |
15. | Kamikaze Team | Feldo | Michelstadt | x | 27.1. |
16. | Fuego | Maia | Wiesbaden | x | 27.1. |
17. | how i blocked your mother | Fabian | Gießen | 27.1. | |
18. | Rüsselfieber | Thomas | Ginsheim | x | 28.1. |
19. | Baller die Waldfee | Thomas | Ginsheim | x | 28.1. |
20. | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Benny | x | 28.1. | |
21. | Oasengänger | Philipp | Hamburg | x | 28.1. |
22. | Pfeffikörner | Shaleen | Bad Vilbel | x | 28.1. |
23. | Thaddäus | Leer | Darmstadt | x | 28.1. |
24. | Hot Potato Volleyballers | Leer | Darmstadt | x | 28.1. |
25. | Käsadija | Maurice | Maintal | x | 28.1. |
26. | Wo sind hier Blockwürstchen | Jan | Wiesbaden | x | 28.1. |
27. | Das ist kein Glitzer, wir schwitzen! | Hanno | Schöneck | x | 28.1. |
28. | Viel Spaß | Anastasiia | Eschborn | x | 28.1. |
29. | Ahoi Brause | Tanja | Darmstadt | x | 28.1. |
30. | 6 PS | Michael | Bückeburg | x | 28.1. |
31. | Hoppelhase Hans | Marwin | Mainz | x | 28.1. |
32. | Huddel A Fatz | Christopher | Wiesbaden | x | 28.1. |
33. | Tuutebattien | Christopher | Wiesbaden | x | 28.1. |
34. | PainKillers | Jasmin | Gäufelden | x | 28.1. |
35. | Die Angriffsbagger | Alexandra | Leer | x | 28.1. |
36. | Team USA | Ty | Kaiserslautern | x | 28.1. |
37. | Un´ Hepp | Mareike | Frankfurt | x | 28.1. |
38. | smash or pass | Sönke | Frankfurt | x | 28.1. |
39. | Schwankende Schildkröten | Max | Celle | x | 28.1. |
40. | SVEN und die ALTEN | Sven | Hanau | x | 28.1. |
41. | Oops! We hit it again | Pascal | Bad Kreuznach | x | 28.1. |
42. | Aufschlag Schorle | Mirko | Marburg | x | 28.1. |
43. | Die Gummi- Bierschiss-Bande | Moritz | Rimbach | x | 29.1. |
44. | Uffbasse ihr spielt als nächstes | Moritz | Rimbach | x | 29.1. |
45. | Monster Block AG | Felix | Mainz | x | 29.1. |
46. | Skihasen | Lena | Leer | x | 29.1. |
47. | Monster-Mix | Tobias | Bad Nauheim | x | 29.1. |
48. | Läufer 7 | Jörg | Friedrichsdorf | x | 30.1. |
49. | Frankytown Crew | Eva | Frankfurt | x | 30.1. |
50. | Helme auf! | Gila | Frankfurt | x | 30.1. |
51. | Alles außer Schiedsgericht | Michael | Langen | x | 30.1. |
52. | Luke Skyballer | Jan | Mainz | x | 30.1. |
53. | Spritzpups | Lukas | Walldorf | x | 30.1. |
54. | Schmetterlinge | Max | Mainz | x | 31.1. |
55. | Die Schneckchen | Laura | Langen | x | 31.1. |
56. | Die Übersteiger | Laura | Langen | x | 31.1. |
57. | InTeam | Marina | München | x | 31.1. |
58. | EC Hohegrete 1 | Stefanie | Etzbach | x | 31.1. |
59. | EC Hohegrete 2 | Stefanie | Etzbach | x | 31.1. |
60. | Ulle war sauber! | Torsten | Frankfurt | x | 31.1. |
61. | Tanzmaschine | Boris | Eschborn | x | 31.1. |
62. | Schlechtschmetterfront | Ina | Flörsheim | x | 1.2. |
63. | KK Tannenbaum | Oliver | x | 1.2. | |
64. | VC Saufi Q | Sebastian | Dormagen | x | 1.2. |
65. | VC Saufi W | Sebastian | Dormagen | x | 1.2. |
66. | Tschakalaka | Nadine | Frankfurt | x | 1.2. |
67. | MS VollVoll | Sascha | Polch | x | 1.2. |
68. | MS VollVollerAmVollsten | Sascha | Polch | x | 1.2. |
69. | Weizen-Selbst-Hefe-Gruppe | Chili | Hüttenfeld | x | 1.2. |
70. | Bagger mich nicht an | Hannah | Augsburg | x | 1.2. |
71. | Kreiskolbenmotor | Robert | Jena | x | 1.2. |
72. | Pringles mit Niveau | Theresa | Würzburg | x | 1.2. |
73. | Uff de Kopp | Herwart | Biebesheim | x | 1.2. |
74. | Die dicken Kinder | Nanda | München | x | 1.2. |
75. | Die Blockwürstchen | Anna | Minden | x | 1.2. |
76. | Dirt Devils | Holger | Leer | x | 1.2. |
77. | Alle Lutscher | Carina | Idstein | x | 1.2. |
78. | Die Turnierleitung | Janik | Göttingen | x | 1.2. |
79. | Florelle | Florian | Darmstadt | x | 1.2. |
80. | TurBiene Maja | Tawan | Frankfurt | 1.2. | |
81. | Monstermöpse | Andi | Bad Vilbel | x | 1.2. |
82. | White Wings 1 | Tim | Oberursel | x | 2.2. |
83. | White Wings 2 | Tim | Oberursel | x | 2.2. |
84. | hov | Alex | Mainz | x | 2.2. |
85. | Bretterfrösche | Jan | Offenbach | x | 2.2. |
86. | Harry Blocker | Lily | Darmstadt | x | 2.2. |
87. | Neville Longblocker | Lily | Darmstadt | 2.2. | |
88. | Gold Diggers | Michael | Langen | x | 2.2. |
89. | Blackschotten | Adrian | Friedrichsdorf | x | 2.2. |
90. | Frechdachse | Ruben | Darmstadt | x | 2.2. |
91. | TSV SCHOTT | Daniel | Mainz | x | 2.2. |
92. | Wilde Sau! | Colin | Finneland | x | 2.2. |
93. | SHALALALA Auerbach ist nur einmal im Jahr | Günter | Ludwigshafen | x | 2.2. |
94. | OSC 1 | Kevin | Offenbach | x | 2.2. |
95. | OSC 2 | Kevin | Offenbach | x | 2.2. |
96. | Sauf-Sport-Balance | Alexander | x | 3.2. | |
97. | Mila SUPERSTAR im besten Alter! | Thomas | Frankfurt | x | 3.2. |
98. | Tiefflieger | Quirin | Frammersbach | x | 3.2. |
99. | Ahoi Brause 2 | Tanja | Darmstadt | x | 3.2. |
100. | Maschinen | Marieke | Duisburg | x | 3.2. |
101. | Die Frecheren Dachse | Ruben | Darmstadt | x | 3.2. |
102. | Ente, Ente, Ente, Huhn! | Sina | Frankfurt | x | 3.2. |
103. | Chakalaka bäm bäm | Volker | Frankfurt | x | 27.1. |
104. | Mila Ayuhara, Chuck Norris und die Ahoi Bräusler | Markus | Pfinztal | x | 3.2. |
105. | Orient Express | Sait | Mannheim | x | 3.2. |
106. | TV Killers | Pia Nau | Frankfurt | x | 3.2. |
107. | FFG Idaho | Sascha | Büttelborn | x | 3.2. |
108. | Idaho Allstars | Sascha | Büttelborn | x | 3.2. |
109. | Dynamo Tresen | Bork | Leipzig | x | 3.2. |
110. | Team Awesome | Fabian | x | 3.2. | |
111. | All you can beat | Volker | Frankfurt | x | 3.2. |
112. | The Yellow from blue Egg. | Sebastian | Bückeburg | x | 4.2. |
113. | TÜBB | Felix | Tübingen | x | 4.2. |
114. | Döner mit Allrad | Till | Fulda | x | 4.2. |
115. | Jugenheimer Gold | Martin | Seeheim- Jugenheim | x | 4.2. |
116. | Die Promillekiller | Anna | Eppelheim | 4.2. | |
117. | Schni-Schna-Schnapsi | Antonia | Jena | x | 4.2. |
118. | Die Glücksbringer | Hatice | Mannheim | x | 4.2. |
119. | Wir tun nix, wir wollen nur spielen! | Sally | Frankfurt | x | 4.2. |
120. | FSV Schifferstadt | Alex | Limburgerhof | x | 4.2. |
121. | Wer is eigentlich ‚Bumsi‘? | Daniel | Muenchen | x | 4.2. |
122. | Kommando Vollrausch | Mailén | Gießen | x | 4.2. |
123. | Waldbröler und Co | Jessica | Eichelhardt | x | 4.2. |
124. | PromilleJäger | Nadine | Weimar | x | 4.2. |
125. | Niemand | Ariana | Frankfurt | 4.2. | |
126. | Sind wir hier richtig beim Golfturnier? | Angela | Frankfurt | x | 4.2. |
127. | Bis einer weint | Lena | Wahlen | x | 5.2. |
128. | Volleyball fanatics HSRM | Rahul | Wiesbaden | x | 5.2. |
129. | Uschis Nagelstudio | Chris | Neu-Ulm | x | 5.2. |
130. | Winx Club | Jilwan | Darmstadt | x | 5.2. |
131. | To Gay To play Today | Anton | Jena | x | 5.2. |
132. | Spike-a-holics | Ronja | Mömlingen | x | 5.2. |
133. | Ronja | Mömlingen | 5.2. | ||
134. | Grashüpfer | Felix | Darmstadt | x | 5.2. |
135. | Ja lecksch me | Steffen | Altusried | x | 5.2. |
136. | Dick und Durstig | Emil | Dossenheim | x | 5.2. |
137. | Kingstoners | Maxine | Königstein | x | 5.2. |
138. | Cactus Cowboys | Daniel | Würzburg | x | 5.2. |
139. | Rasen-Hasen | Julien | Frankfurt | x | 5.2. |
140. | Die PHänomenalen | Lara | Kronau | x | 5.2. |
141. | Daddeln im Speckmantel | Philip | Hürth | x | 6.2. |
142. | Ladyboy | Mah | Offenbach | x | 6.2. |
143. | Sau geil – Eberstadt | Jonas | Darmstadt-Eberstadt | x | 7.2. |
144. | Immer die gleichen Freibiergesichter | Christopher | Rodgau | 7.2 | |
145. | Ballerdasdarein Istanbul | Fabienne | Mörfelden | x |
Nachrücker:
# | Teamname | Verein/Meldende(r) | aus | € | ME |
---|---|---|---|---|---|
146. | Nichtschwimmer | Julian | Gießen | x | |
147. | Six on the beach | Ralf | Frankfurt | x | |
148. | Weizenbierfreunde | Ralf | Frankfurt | x | |
149. | Wodka 05 | Tim | Würzburg | x | |
150. | Die Nachbarschaft | Lennart | Bensheim | x | |
151. | I brilli parlanti | Fabrizio | Alba (CN) Italien | x | |
152. | Muskelkanonen | Nanda | München | ||
153. | Amigos | Rustam | Wiesbaden | ||
154. | VC Tiefflieger | Quirin | Frammersbach | ||
155. | Kuschelteam | Manuel | Gießen | x | |
156. | Flaschendrehen auf Feld 6 | Ellen | Mainz | x | |
157. | Club der dichten Toten | Yann | Wettenberg | ||
158. | TuS Ehrenfeld | Heiko | Köln | ||
159. | Volleyvino | Clara | Kassel | ||
160. | kein Volley ohne Vino | Clara | Kassel | ||
161. | Boba Kurwa | Jan-Eric | Schotten | ||
162. | Volleybärenbande | Emilie | Rodgau | ||
163. | Shimah und ihre Untertanen | Shimah | x | ||
164. | Die süßen Rasenschnecken | Philipp | Frankfurt |