Zahlungseingänge bis 29.6.2024 berücksichtigt. Nachrücker ab sofort (-7 Tage):
First come, first serve
| # | Teamname | Verein/Meldende(r) | aus | € | ME |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faule Säcke | TV 1860 Hofheim/ Alex | Hofheim | 🙂 | 6.1. |
| 2 | Maschinen | Philipp | Köln | 🙂 | 7.1. |
| 3 | Young Spirit | Anastasiia | Eschborn | 🙂 | 8.1. |
| 4 | Viel Spaß | Anastasiia | Eschborn | 🙂 | 8.1. |
| 5 | MS VollVoll | Sascha | Polch | 🙂 | 8.1. |
| 6 | Jetzt Wird‘s Häßlich | Norman | Frankfurt | 🙂 | 8.1. |
| 7 | How i blocked your mother | Fabian | Marburg | 🙂 | 9.1. |
| 8 | Eine Runde aufs Haus | Moritz | Rimbach | 🙂 | 9.1. |
| 9 | Sadistenclub Mittelhessen | TSV Hungen /Jan-Eric | Schotten | 🙂 | 9.1. |
| 10 | Amigos | TB Wiesbaden J.P /Rustam | Wiesbaden | 🙂 | 9.1. |
| 11 | Giants Gedern 1 | TV Gedern /Alexander | Kefenrod | 🙂 | 10.1. |
| 12 | Giants Gedern 2 | TV Gedern /Alexander | Kefenrod | 🙂 | 10.1. |
| 13 | Pringles mit Niveau | Theresa | Würzburg | 🙂 | 10.1. |
| 14 | VfB Polch | VFB Polch /Peter | Münster- Maisfeld | 🙂 | 10.1. |
| 15 | VC Flamongo 1 | Patrick | Wernigerode | 🙂 | 12.1. |
| 16 | VC Flamongo 2 | Patrick | Wernigerode | 🙂 | 12.1. |
| 17 | Der Klügere kippt nach | TSV Mainz-Ebersheim/ Emir | Mainz | 🙂 | 14.1. |
| 18 | Die dicken Kinder | Nanda | 🙂 | 14.1. | |
| 19 | Giants Gedern 3 | TV Gedern /Alexander | Kefenrod | 🙂 | 15.1. |
| 20 | Kiss my Ace | Dorsa | München | 🙂 | 15.1. |
| 21 | Volleybuben würde sich anbieten, wenn’s nicht mixed wäre | Frederik | Frankfurt | 🙂 | 17.1. |
| 22 | Schland | Oliver | Büdingen | 🙂 | 19.1. |
| 23 | Die, die kaum zu schlagen sind | Michael | Langen | 🙂 | 19.1. |
| 19.1. | |||||
| 24 | Drei Tage ohne duschen | Michael | Bückeburg | 🙂 | 20.1. |
| 25 | Alle Lutscher | Carina | Idstein | 🙂 | 20.1. |
| 26 | Die keulenden Eulen | Jan | Mainz | 🙂 | 21.1. |
| 27 | Die schnetzelnden Brezeln | Jan | Mainz | 🙂 | 21.1. |
| 28 | White Wings | Tim | Oschel | 🙂 | 23.1. |
| 29 | Flying Foxes | Justin | Petershagen | 🙂 | 23.1. |
| 30 | 500g Gehacktes | Ronny | Frankenberg | 🙂 | 24.1. |
| 31 | Spicher Stricher | 1. FC Spich /Martin | Troisdorf | 🙂 | 25.1. |
| 32 | Die von den Spicher Höhen | 1. FC Spich /Martin | Troisdorf | 🙂 | 25.1. |
| 33 | FC Spichter | 1. FC Spich /Martin | Troisdorf | 🙂 | 25.1. |
| 34 | Die anonymen Volleyballer | Angela | Frankfurt | 🙂 | 25.1. |
| 35 | Saftschorlen | Katharina | Würzburg | 🙂 | 26.1. |
| 36 | VC Saufi X | Sebastian | Köln | 🙂 | 27.1. |
| 37 | VC Saufi Y | Sebastian | Köln | 🙂 | 27.1. |
| 38 | Monster-Mix | Kai-Wolf | Friedberg | 🙂 | 27.1. |
| 39 | Team green | Marina | Frankfurt | 🙂 | |
| 40 | Kamikaze-Team | Christian | Rottenberg | 🙂 | 27.1. |
| 41 | Green Tree Dream Team | Kathrin | Tübingen | 🙂 | 29.1. |
| 42 | White Wings II | Tim | Oschel | 🙂 | 29.1. |
| 43 | Uschi’s Nagelstudio | Chris | Neu-Ulm | 🙂 | 30.1. |
| 44 | Die Delfinbande | Sinah | Konschtansch | 🙂 | 30.1. |
| 45 | Die Underblocks | Luca | 🙂 | 30.1. | |
| 46 | Frechdachse | Ruben | Darmstadt | 🙂 | 30.1. |
| 47 | Rasensprenger | Maximilian | Wiesbaden | 🙂 | 31.1. |
| 48 | Bildung ist gut, Bier ist guter | Katrin | Wiesbaden | 🙂 | 3.2. |
| 49 | Sven und die Alten | Sven | Hanau | 🙂 | 3.2. |
| 50 | Käsadija | Lea | Maintal | 🙂 | 3.2. |
| 51 | Daddeln im Speckmantel | Simon | Gießen | 🙂 | 4.2. |
| 52 | Studentenfutter | SSG Langen /Sonja | Langen | 🙂 | 4.2. |
| 53 | Nuss-Mix | SSG Langen /Sonja | Langen | 🙂 | 4.2. |
| 54 | Freilos | Moritz | Rimbach | 🙂 | 4.2. |
| 55 | Oasengänger | Philipp | Hamburg | 🙂 | 4.2. |
| 56 | Sauf-Sport-Balance | Alexander | Frankfurt | 🙂 | 5.2. |
| 57 | Wichtig ist: Trinken! | Marco | Gießen | 🙂 | 5.2. |
| 58 | Too Gay to play today | Anton | Jena | 🙂 | 5.2. |
| 59 | Chakalaka Bäm Bäm | Volker | Frankfurt | ||
| 60 | In den Wolken | Christopher | Wiesbaden | 🙂 | 6.2. |
| 61 | Uff de Kopp | Herwart | Biebesheim | 🙂 | 8.2. |
| 62 | Dylan und die Piraten | Jessica | Erlensee | 🙂 | 8.2. |
| 63 | Only fence | Sebastian | Bückeburg | 🙂 | 8.2. |
| 64 | Die mit dem Pool | Jakub | 🙂 | 12.2. | |
| 65 | Anfänger dürfen fangen | Lukas | Walldorf | 🙂 | 12.2. |
| 66 | Schnelle Frikos | Clara | Köln | 🙂 | 12.2. |
| 67 | Bembel Allstars | Martin | Kirchheim | 🙂 | 12.2. |
| 68 | Energie Kotzbus | Martin | Kirchheim | 🙂 | 12.2. |
| 69 | Die 6 Fragezeichen | Gabriel | Darmstadt | 🙂 | 14.2. |
| 70 | Skihasen | GSV/ Lena | Linden | 🙂 | 14.2. |
| 71 | New Kids (on the block) | TGS Bornheim/ Ingo | Frankfurt | 🙂 | 15.2. |
| 72 | Alkonüme Hühner | TuS Griesheim/ Amadeus | Griesheim | 🙂 | 16.2. |
| 73 | Die Volley Vinos | TG Wehlheiden /Clara | Kassel | 🙂 | 18.2. |
| 74 | Kreiskolbenmotor | Bork | Leipzig | 🙂 | 18.2. |
| 75 | PromilleJäger | Nadine | Weimar | 🙂 | 19.2. |
| 76 | Dick & Durstig! | Emil | Dossenheim | 🙂 | 19.2. |
| 77 | Das letzte Aufgebot | TSV Haar /Daniel | München | 🙂 | 19.2. |
| 78 | Smash or pass | Eintracht Frankfurt /Timo | Frankfurt | 🙂 | 19.2. |
| 79 | VC Saufi Z | Sebastian | Köln | 🙂 | 20.2. |
| 80 | KK Tannenbaum | Oliver | Niederpöllnitz | 🙂 | 22.2. |
| 81 | Boomsbar | Regina | Darmstadt | 🙂 | 22.2. |
| 82 | Stahlnetz | Thomas | WI-Nordenstadt | 🙂 | 22.2. |
| 83 | Rüsselfieber | Thomas | Rüsselsheim | 🙂 | 22.2. |
| 84 | FFG Idaho | VG Worfelden /Sascha | Büttelborn | 🙂 | 22.2. |
| 85 | Idaho Allstars | VG Worfelden /Sascha | Büttelborn | 🙂 | 22.2. |
| 86 | Mila SUPERSTAR ist wieder da! | SG Deutsche Bank /Thomas | Frankfurt | 🙂 | 22.2. |
| 87 | Orient Express | Sait | Mannheim | 🙂 | 22.2. |
| 88 | Jack Daniels Bongo Group | SG Hüttenfeld /Ivo | Lampertheim | 🙂 | 22.2. |
| 89 | Pop-Up Blocker | Tom | Darmstadt | 🙂 | 22.2. |
| 90 | Thaddäus | Can | Darmstadt | 🙂 | 22.2. |
| 91 | Grashüpfer | TGB Darmstadt /Felix | Darmstadt | 🙂 | 22.2. |
| 92 | Spargelbande | TGB Darmstadt /Felix | Darmstadt | 🙂 | 22.2. |
| 93 | Mein persönliches Lieblingsteam | TGB Darmstadt /Felix | Darmstadt | 🙂 | 22.2. |
| 94 | Hohegrete 1 | EC Hohegrete /Stefanie | Etzbach | 🙂 | 22.2. |
| 95 | Hohegrete 2 | EC Hohegrete /Stefanie | Etzbach | 🙂 | 22.2. |
| 96 | VC Tiefflieger | SSC Vellmar /Quirin | Kassel | 🙂 | 23.2 |
| 97 | Dirt Devils | Holger | 🙂 | 23.2 | |
| 98 | Team Awesome | Milena | Hürth | 🙂 | 23.2 |
| 99 | Trick oder Sprung | Kathrin | Tübingen | 🙂 | 24.2. |
| 100 | Schnaps rein Gießen | Kai-Uwe | Gießen | 🙂 | 24.2. |
| 101 | Peffikörner | Paula | Frankfurt | 🙂 | 24.2. |
| 102 | Monstermöpse | Andrea | Bad Vilbel | 🙂 | 24.2. |
| 103 | Bembelhopser | Jurij | Bad Soden | 🙂 | 24.2. |
| 104 | Dies das Ananas | Lisa | Bad Vilbel | 🙂 | 25.2. |
| 105 | Frankytown Crew | Eva | Frankfurt | 🙂 | 25.2. |
| 106 | Kuschelteam | Nele | Kassel | 🙂 | 25.2. |
| 107 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Benny | 🙂 | 25.2. | |
| 108 | Volle Kanne | Leo | Gießen | 🙂 | 26.2. |
| 109 | Die süßen Rasenschnecken | Peter | Frankfurt | 🙂 | 26.2. |
| 110 | TV Killers | Ole | Frankfurt | 🙂 | 26.2. |
| 111 | Ich fühl mich disco | Tizian | Mömlingen | 🙂 | 26.2. |
| 112 | Mit Geschrei am Ball Vorbei | Tizian | Mömlingen | 🙂 | 26.2. |
| 113 | Sau Geil – Eberstadt | Jonas | DA-Eberstadt | 🙂 | 27.2. |
| 114 | Die 6 Fragezeichen – Wir übernehmen jeden Ball 1 | SF Rodgau /Emilie | Rodgau | 🙂 | 27.2. |
| 115 | Die 6 Fragezeichen – Wir übernehmen jeden Ball 2 | SF Rodgau /Emilie | Rodgau | 🙂 | 27.2. |
| 116 | VSC Guldental | VSC Guldental /Behzad | Guldental | 🙂 | 27.2. |
| 117 | Charming Bears | SV Hunsheim /Michael | Reichshof | 🙂 | 27.2. |
| 118 | Keine Hose Kein Problem | Justin | Petershagen | 🙂 | 27.2. |
| 119 | SHALALALA Auerbach ist nur einmal im Jahr | Günter | Ludwigshafen | 🙂 | 27.2. |
| 120 | Schmetterlinge | Sophia | 🙂 | 28.2. | |
| 121 | I brilli parlanti | Fabrizio | Bella Italia | 🙂 | 28.2. |
| 122 | Wilde Sau | Colin | Finneland | 🙂 | 28.2. |
| 123 | Döner mit Allrad | Till | Fulda | 🙂 | 28.2. |
| 124 | Angriffsbagger | Marina | Frankfurt | 🙂 | 28.2. |
| 125 | Glitzerfeen | TG Trier /Clara | Trier | 🙂 | 28.2. |
| 126 | Crazy Minions I | TV Niederrad /Maria | F-Niederrad | 🙂 | 28.2. |
| 127 | Crazy Minions II | TV Niederrad /Maria | F-Niederrad | 🙂 | 28.2. |
| 128 | Die Gummibärchen | Jasmin | Herrenberg | 🙂 | 29.2. |
| 129 | Club der dichten Toten | Yann | Wettenberg | 🙂 | 29.2. |
| 130 | Rizzards | Yann | Wettenberg | 🙂 | 29.2. |
| 131 | Hobbypritscher | Heerdter TV /Volker | Düsseldorf | 🙂 | 29.2. |
| 132 | Oops! We hit it again | MTV Bad Kreuznach/ Pascal | Bad Kreuznach | 🙂 | 29.2. |
| 133 | Arminia Bierbestellt | HTG Bad Homburg/ Fabienne | Bad Homburg | 🙂 | 29.2. |
| 134 | VC Hauptsache Drin | Marlene | Frankfurt | 🙂 | 1.3. |
| 135 | Die Promillekiller | Anna | Eppelheim | 🙂 | 1.3. |
| 136 | Die Rabaukenbande | Sophie | Bonn | 🙂 | 2.3. |
| 137 | Die gefallenen Krähen | Osman | Mainz | 🙂 | 2.3. |
| 138 | SG Tschüsseldorf | Jasper | Düsseldorf | 🙂 | 2.3. |
| 139 | VC Schwerelos | Markus | Karlsruhe | 🙂 | 2.3. |
| 140 | Weizenbierfreunde | Joachim | Ffm-Griesheim | 🙂 | 2.3. |
| 141 | Six on the beach | Ralf | Ffm-Griesheim | 🙂 | 2.3. |
| 142 | Läufer Sieben | TV Seulberg /Jörg | 🙂 | 3.3. | |
| 143 | Ähm Ähm Ähm Egal | TSG Oberrad /Sina | Ffm-Oberrad | 🙂 | 3.3. |
| 144 | Ballerinas | Yannik | Stockstadt | 🙂 | 3.3. |
| 135 | Die Promillekiller | Anna | Eppelheim | 🙂 | 3.3. |
/Sarah | 🙂 | 3.3. | |||
| 55 | Oasengänger | Philipp | Hamburg | 🙂 | 3.3. |
| 🙂 | 3.3. | ||||
| 🙂 | 3.3. | ||||
| 🙂 | 3.3. | ||||
| 🙂 | 3.3. | ||||
| 132 | Oops! We hit it again | Pascal | Bad Kreuznach | 🙂 | 4.3. |
/Joshua | 🙂 | 4.3. | |||
| 22 | Schland | Oliver | Büdingen | 🙂 | 5.3. |
| NR | 5.3. | ||||
| 6.3. | |||||
| 39 | Team green | Marina | Frankfurt | 6.3. | |
| M | 6.3. | ||||
| 🙂 | 6.3. | ||||
| 7.3. | |||||
| 59 | Chakalaka Bäm Bäm | Volker | Frankfurt | 7.3. | |
| NR | FTG2 | Volker | Frankfurt | 7.3. | |
| NR | FTG3 | Volker | Frankfurt | 7.3. | |
| NR | Schöneck | Hanno | Schöneck | ||
| NR |


