Zahlungseingänge bis 10.06.2022 berücksichtigt
| # | Teamname | Verein/ Meldende(r) | aus | € | ME |
|---|---|---|---|---|---|
und Matratzensport | Ronny | 🙂 | 22.11. | ||
| 1 | Die dicken Kinder | Nanda | 🙂 | 8.1. | |
| 2 | Blockbusters | Alexander | 🙂 | 10.1. | |
| 3 | Fischkopp Allstars | Raimar | 🙂 | 13.1. | |
| 4 | Team Awesome | Fabian | 🙂 | 14.1. | |
| 5 | Fantastische Bierwesen | Eric | Trier | 🙂 | 14.1. |
| 6 | S’glatschd glei! | DLRG Sandhausen Manuel | Sandhausen | 🙂 | 27.1. |
| 7 | KK Tannenbaum | Oliver | Jena | 🙂 | 28.1. |
| 8 | MfG FTG | FTG Frankfurt Christian | Wehrheim | 🙂 | 28.1. |
| 9 | Ich hab mich mal umgesehen, wir sind die Geilsten hier | SV1860 Minden Christian | Minden | 🙂 | 30.1. |
| 10 | Besser als Fabi | Peter | Frankfurt/M | 🙂 | 1.2. |
| 11 | Die Schlauchband | Marvin | Frankfurt/M | 🙂 | 5.2. |
| 12 | 6 mit 3 Frauen | TV Breckenheim Simone | Wiesbaden | 🙂 | 8.2. |
| 13 | Rüsselfieber | DISBU Rüsselsheim Thomas | Rüsselsheim | 🙂 | 10.2. |
| 14 | Anfänger dürfen fangen | VC Walldorf Lukas | Walldorf | 🙂 | 16.2. |
| 15 | MS VollVoll | Alexander | Polch | 🙂 | 17.2. |
| 16 | Dirt Devils | Holger | Darmstadt | 🙂 | 20.2. |
| 17 | Pfeffi | Carolin | Darmstadt | 🙂 | 20.2. |
| 18 | Mach die Musik leiser, ich höre den Zug nicht | Christian | Minden | 🙂 | 25.2. |
| 19 | Amigos | Turnerbund WI J.P. /Rustam | Wiesbaden | 🙂 | 25.2. |
| 20 | Zellenblock69 | Maximilian | Wiesbaden | 🙂 | 26.2. |
| 21 | Das übliche Aufgebot | Daniel | München | 🙂 | 4.3. |
| 22 | Too Gay To Play Today | Anton | Jena | 🙂 | 5.3. |
| 23 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Benny | Gießen | 🙂 | 5.3. |
| 24 | Top, die Fette grillt | FC Spich Tobias | Troisdorf | 🙂 | 7.3. |
| 25 | Top, die Fette chillt! | FC Spich Tobias | Troisdorf | 🙂 | 7.3. |
| 26 | Top, die Fette ist wild! | FC Spich Tobias | Troisdorf | 🙂 | 7.3. |
die Fette isst Wild! | Tobias | 7.3. | |||
Tobias | 7.3. | ||||
| 27 | Flying Hospitals und die kranken Schwestern | Wolfgang | Oberursel | 🙂 | 9.3. |
| 28 | TV Neu-Isenburg 2 | TV Neu-Isenburg Natalia | Neu-Isenburg | 🙂 | 11.3. |
| 29 | brilli parlanti | Francesca | Wiesbaden | 🙂 | 14.3. |
| 30 | Sven und die Alten | Tobias | Hanau | 🙂 | 17.3. |
| 31 | Ottelicious | Hanno | Erlenbach | 🙂 | 18.3. |
| 32 | Mixery 1 | Ba Anh | Offenbach | 🙂 | 19.3. |
| 33 | Aperol Spring | Ba Anh | Offenbach | 🙂 | 19.3. |
| 34 | Jack Daniels Bongo Group | Ivo | Hüttenfeld | 🙂 | 20.3. |
| 35 | Viel zu beschäftigt damit außerordentlich köstlich zu sein | Martin | Heidelberg | 🙂 | 21.3. |
| 36 | 7 vs. Wyld | Tobias | Frankfurt | 🙂 | 22.3. |
| 37 | Das ist kein Glitzer, wir schwitzen! | Hanno | Schöneck | 🙂 | 23.3. |
| 38 | Mein persönlicher Favorit | Lena | WaMiBa | 🙂 | 23.3. |
| 39 | Saufenators | Pablo | Mannheim | 🙂 | 26.3. |
| 40 | Quesadilla | Robin | Hanau | 🙂 | 31.3. |
| 41 | SK Lation | Julia | 🙂 | 31.3. | |
| 42 | VC Flamongo | Patrick | Wernigerode | 🙂 | 3.4. |
| 43 | Kreiskolbenmotor | Robert | Jena | 🙂 | 3.4. |
| 44 | Weizenbierfreunde | Frank | Ffm-Griesheim | 🙂 | 3.4. |
| 45 | Die Stecher | Frank | Ffm-Griesheim | 🙂 | 3.4. |
| 46 | Faule Säcke | Boris | TV Hofheim | 🙂 | 4.4. |
| 47 | Auf Feld 3 | Shaleen | Bad Vilbel | 🙂 | 5.4. |
| 48 | Goethes Faust | Kai | 🙂 | 8.4. | |
| 49 | Akademiker und Singles mit Niveau | Hannes | WI-Dotzheim | 🙂 | 10.4. |
| 50 | Viele Halbe alle voll | Johannes | Aachen | 🙂 | 11.4. |
| 51 | InTeam | Lisa | 🙂 | 13.4. | |
| 52 | Die keulenden Eulen | Jan | Mainz | 🙂 | 14.4. |
| 53 | Kamikaze Team | Christian | Michelbach | 🙂 | 18.4. |
| 54 | THD Neckarwiese Revival | Leif | Burbach | 🙂 | 20.4. |
| 55 | Gegen äh Gegen | Niklas | Kriftel | 🙂 | 22.4. |
| 56 | Freitagsfreunde | Viktor | Frankfurt | 🙂 | 22.4. |
| 57 | Tuborg Luxus Gold | Uwe | Gustavsburg | 🙂 | 26.4. |
| 58 | Heute ruhiger Abend | Daniel | Neuss | 🙂 | 26.4. |
| 59 | Monstermöpse | Anna | Maintal | 🙂 | 27.4. |
| 60 | Chaos x Flaschen | Meike | Tübingen | 🙂 | 27.4. |
| 61 | Die Stechpalmen | Meike | Tübingen | 🙂 | 27.4. |
| 62 | Kuschelteam | Nele | Wetzlar | 🙂 | 29.4. |
| 63 | Viel Spaß | Per | Ffm-Oberrad | 🙂 | 3.5. |
| 64 | Orientexpress | Sait | Mannheim | 🙂 | 3.5. |
| 65 | Angriffsbagger | Dana | Frankfurt | 🙂 | 5.5. |
| 66 | Baggerangriff | Dana | Frankfurt | 🙂 | 5.5. |
| 67 | Ausm Weg, Weib! | Dana | Frankfurt | 🙂 | 5.5. |
| 68 | 50% Hagrid | Selina | Langen | 🙂 | 6.5. |
| 69 | Eintracht Wiesbaden I | Mara | Wiesbaden | 🙂 | 7.5. |
| 70 | Eintracht Wiesbaden II | Mara | Wiesbaden | 🙂 | 7.5. |
| 71 | Uschis Nagelstudio | Maximilian | Stuttgart | 🙂 | 9.5. |
| 72 | Mein Lieblingsteam | Sebastian | Niederaula | 🙂 | 11.5. |
| 73 | Bembel Allstars | Sebastian | Niederaula | 🙂 | 11.5. |
| 74 | Team dessen Namen nicht genannt werden darf | Max | Rodgau | 🙂 | 12.5. |
| 75 | Sandkastenspieler | Jonathan | Ludwigshafen | 🙂 | 12.5. |
| 76 | Smells like Team Spirit | Marc | Frankfurt | 🙂 | 12.5. |
| 77 | Bomboclaat Griesheim | Antonia | Frankfurt | 🙂 | 12.5. |
| 78 | Schlechtschmetterfront | Norbert | Gross-Gerau | 🙂 | 12.5. |
| 79 | Los Blockos | Norbert | Gross-Gerau | 🙂 | 12.5. |
| 80 | How I Blocked Your Mother! | Norbert | Gross-Gerau | 🙂 | 12.5. |
| 81 | Volle Kanne | Kaja | Gießen | 🙂 | 13.5. |
| 🙂 | 15.5. | ||||
| 82 | Sixpac | Martin | Frankfurt | 🙂 | 15.5. |
| 83 | FTG Ole Ole | Christian | Frankfurt | 🙂 | 15.5. |
| 84 | Rasenklopfer | Yvette | Kämpfelbach | 🙂 | 16.5. |
| 🙂 | 17.5. | ||||
| 🙂 | |||||
| 85 | Gestüt “Hart ran” | Jens | Saarlouis | 🙂 | 17.5. |
| 86 | Gestüt “Härter ran” | Jens | Saarlouis | 🙂 | 17.5. |
| 87 | Balkon-Trolle | Tim | Würzburg | 🙂 | 20.5. |
| 88 | Egentwas witziges | Thi Hai | Hochstätten | 🙂 | 23.5. |
| 89 | Der Woansn | Thi Hai | Hochstätten | 🙂 | 23.5. |
| 90 | Schlechtschmetterfront II | Dennis | Ingelfingen | 🙂 | 23.5. |
| 91 | Die Pimmelpiraten | Daphne | St. Ingbert | 🙂 | 24.5. |
| 92 | Bernemer Babos | Andreas | Ffm | 🙂 | 24.5. |
| 93 | Holzbein (12 Fäuste für ein Hallelujah) | Alexander | Kefenrod | 🙂 | 25.5. |
| 94 | Dragonblock Z | Alexander | Kefenrod | 🙂 | 25.5. |
| 95 | Uff de Kopp | Herwart | Biebesheim | 🙂 | 26.5. |
| 96 | Voll auf die Nüsse | Jenny | Aichtal | 🙂 | 26.5. |
| 97 | Der Riese und die Zwerge | Rafal | Darmstadt | 🙂 | 27.5. |
| 98 | Shalalalalala.. Auerbach ist nur einmal im Jahr | Jens | Haßloch | 🙂 | 28.5. |
| 99 | Cherry Mountain Flying Turtles | Rebecca | Bensem | 🙂 | 30.5. |
| 100 | FFG Idaho | Sascha | Worfelden | 🙂 | 31.5. |
| 101 | Idaho Allstars | Sascha | Worfelden | 🙂 | 31.5. |
| 102 | Überraschungstüte | Nadine | Bergen-Enkh | 🙂 | 31.5. |
| 103 | Wir baggern jeden an! | Marc | Laudenbach | 🙂 | 31.5. |
| 104 | Psycho Chicken | Oliver | Kämpfelbach | 🙂 | 1.6. |
| 105 | PromilleJäger | Nadine | Weimar | 🙂 | 1.6 |
| 106 | Die Würfeltruppe | Torben | Neu-Isenburg | 🙂 | 1.6. |
| 107 | TV Killers | Pia | Römerstadt | 🙂 | 1.6. |
| 108 | Queens of the Court | Ronja | Seeheim-J | 🙂 | 2.6. |
| 109 | Hack mit Mett | Christopher | Rodgau | 🙂 | 2.6. |
| 110 | Volleyfische | Claudia | Neu-Isnbrg | 🙂 | 3.6. |
| 111 | Fetten Bienen | Katharina | Karlsruhe | 🙂 | 5.6. |
| 112 | Meine absoluten Favoriten | Dana | Goldstein | 🙂 | 6.6. |
| 113 | Ja lecksch mie | Steffen | Ludwigshafen | 🙂 | 6.6. |
| 114 | Keine Termine und leicht einen sitzen | Rafael | Königsbrunn | 🙂 | 8.6. |
| 115 | Entzückend, erfrischend und leicht bedüdelt | Rafael | Königsbrunn | 🙂 | 8.6. |
| 116 | Blockwürstchen | Philipp | Werzburrg | 🙂 | 8.6. |
| 117 | Vorjahressieger | Tuan | Sturgad | 🙂 | 8.6. |
| 10.6. | |||||
| 🙂 | 10.6. | ||||
| 118 | MILA SUPERSTAR wartet auf das Freilos | Thomas | Frankfurt | 🙂 | 11.6. |
| 119 | Das Team, das mir persönlich am besten gefällt | Sebastian | Köln | 🙂 | 12.6. |
| 120 | Finger in Po – Vodka O | Lena | Groß Ostheim | 🙂 | 12.6. |
| 121 | How I set your mother | Tobias | 🙂 | 12.6. | |
| 122 | Charmin Bears | Michael | Reichshof | 🙂 | 13.6. |
| 123 | SC Heide | Kai-Uwe | Gießen | 🙂 | 13.6. |
| 124 | Wichtig ist: Trinken! | Marco | Gießen | 🙂 | 14.6. |
| 125 | TinggelToes | Quirin | Frammersbach | 🙂 | 18.6. |
| 126 | Skihasen Auerbach | Yann | Wettenberg | 🙂 | 20.6. |
| 127 | Geh mal Bier holen | Jörn | Mainz | 🙂 | 20.6. |
| 128 | |||||
| 129 | WL 1 | 21.6. |



