Stand: 4.04.2020 8:30 Uhr, Zahlungseingänge bis 25.3. berücksichtigt
| # | Teamname | Verein | € | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flying Hospitals und die kranken Schwestern | Wolfgang F | 🙂 | |
| 2 | Jibbelitz | Susi | 🙂 | |
| 3 | Sven und die alten | TSV Hanau | 🙂 | |
| 4 | Glück im Spiel, Pech im Gesicht | Linda | 🙂 | |
| 5 | Top, die Fette grillt | 1. FC Spich | 🙂 | |
| 6 | Top, die Fette chillt | 1. FC Spich | 🙂 | |
| 7 | Top, die Fette ist wild | 1. FC Spich | 🙂 | |
| 8 | Top, die Fette isst Wild | 1. FC Spich | 🙂 | |
| 9 | Top, die Fette stillt | 1. FC Spich | 🙂 | |
| 10 | meiner Meinung nach die beste Mannschaft | Nancy M | 🙂 | |
| 11 | Das ist keine Glitzer, wir schwitzen! | SVV Schoenecker Volleyballverein | 🙂 | |
| 12 | Bang Boom Beer | Antonia E. | 🙂 | |
| 13 | The Big Beer Theory | Pascal D. | ||
| 14 | Ei Gude, wie?! | TSV04 Nieder-Mörlen | ||
| 15 | Die Dicken Kinder | TSV Lengfeld | 🙂 | |
| 16 | I brilli parlanti | Francesca LS | 🙂 | |
| 17 | KK Tannenbaum | Oliver E | 🙂 | |
| 18 | Beton | BMW Sportgesellschaft | 🙂 | |
| 19 | Betrunken hätten wir besser gespielt | KFR | 🙂 | |
| 20 | Wenn nicht wir, wer denn dann? | KFR | 🙂 | |
| 21 | Team Tape | KFR | 🙂 | |
| 22 | Es gibt nur ein Gas, Vollgas! | KFR | 🙂 | |
| 23 | Gegen uns hätten wir auch gewonnen | TBH Hückeswagen | 🙂 | |
| 24 | Die Po-Ecken | Juliane D | ||
| 25 | Pfeffi | Robert B | ||
| 26 | VC Menden Suff | Janick S | ||
| 27 | FC Junkersdorf Suff | Janick S | ||
| 28 | SC Hart | Janick S | ||
| 29 | Unsere Alkoholmannschaft hat ein Volleyballproblem | Mike T | ||
| 30 | Fat M Auhur | Jens T | 🙂 | |
| 31 | Team Feuerball | Mirjam | ||
| 32 | VC Flamongo | Wenzel | ||
| 33 | Viele Halbe zu viele Volle | Aachen | ||
| 34 | Promillejäger | Nadine | ||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||



